| 4 | 4 2 3 1 2 2 | 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 | 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 | 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 | 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 | 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 | 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 | 2 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||
| 1 1 4 1 1 | |||||||||
| 1 1 4 1 1 | |||||||||
| 1 1 1 2 1 1 | |||||||||
| 1 1 1 2 1 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 1 1 4 1 1 | |||||||||
| 2 6 | |||||||||
| 1 1 2 2 1 1 | |||||||||
| 1 1 4 1 1 | |||||||||
| 1 1 1 1 1 2 1 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 2 4 1 | |||||||||
| 1 5 1 | |||||||||
| 2 1 2 1 | |||||||||
| 1 3 2 | |||||||||
| 2 3 1 1 | |||||||||
| 6 | 
Download as PDF